[ARG C MC-13] ยูเวนตุด ยูนิด้า ซาน มิเกล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 30 | 32 | 13 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | 17 | 13 | 41.7% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | 15 | 12 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 5 | 14 | 5 | 11 | 9 | 29 | 14 | 20.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 23 | 8.3% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 19 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% |
[ARG C MC-9] Centro Espanol | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 10 | 4 | 10 | 26 | 23 | 34 | 9 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | 20 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 14 | 13 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 5 | 12 | 7 | 10 | 12 | 27 | 19 | 20.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 19 | 4 | 41.7% |
ทีมเยือน | 12 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 23 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
เดปอร์ติโบ มูนิซ | 0-0![]() |
เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ |
คลับ ลูจัน | vs | เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ |
เดปอร์ติโว่ เอสปันญ่อล | 0-0![]() |
ซีเอ ลูกาโน |
เอล พอร์เวเนอร์ | vs | Leandro N Alem |
ยูเวนตุด ยูนิด้า ซาน มิเกล | vs | Centro Espanol |
Argentino de Rosario | 0-0![]() |
สปอร์ตติโว่บาร์รากัส |
เดปอร์ติโว ปารากัวโย | 0-0![]() |
คานัวลาส เอฟซี |
Yupanqui | 0-1![]() |
เจนเนอรัลลามาดริด |
อัล คิว ซา | 0-0![]() |
เมอร์เซดีส |
เดปอร์ติโบ กามิโอเนโรส | 0-0![]() |
เอสเตรยา เดล ซูร์ อาเลฆันโดร กอร์น |
เคลย์โพล | vs | Puerto Nuevo |
ซีเอ อัตลาส | vs | วิกตอรีอาโน่อาเรนาส |